9月红黑榜发布,请查收→
东西湖区生活垃圾分类办
发布2022年9月全区各街道
生活垃圾分类工作考核排名
及履行生活垃圾分类管理责任红黑榜
各街道生活垃圾分类工作考核排名
↓↓
排名 | 街道 |
1 | 走马岭街 |
2 | 新沟镇街 |
3 | 长青街 |
4 | 将军路街 |
5 | 常青花园 |
6 | 慈惠街 |
7 | 辛安渡街 |
8 | 柏泉街 |
9 | 东山街 |
10 | 金银湖街 |
11 | 径河街 |
12 | 吴家山街 |
东西湖区
红榜 | 大队/社区 | 辛安渡街红旗大队、五龙御园、荷包湖大队,慈惠街惠泽园(红色物业),新沟镇荷花苑一期、纺新苑(红色物业),走马岭街惠民南区、园林小区(红色物业),东山街卫东大队、五一大队,柏泉街红光大队 |
小区 | 常青花园:金苑小区(瑞地美佳物业)、六小区(金碧物业) | |
长青街:金鼎湾小区(博丰物业)、华星花园(维家好物业) | ||
吴家山街:四季植物花园(众泰物业)、明珠小区(富春东方物业) | ||
金银湖街:银海苑(红色物业)、卧龙丽景湾(丽岛物业) | ||
径河街:名悦御府(中电建物业)、莲花湖二期(红色物业) | ||
将军路街:海昌天澜一期(恒基物业)、愿景城C区(美好愿京物业) | ||
农贸市场 | 农投惠万家团结市场、农投惠万家新沟市场 | |
黑榜 | 大队/社区 | 辛安渡街红星大队 |
小区 | 金银湖街博大海蓝湾(星光物业) | |
吴家山街博大城市星座(星光物业) | ||
常青花园三小区(富丽达物业) | ||
将军路街地铁时代常青城D区(港联不动产) | ||
径河街金山银湖湾(东房物业) | ||
农贸市场 | 农投惠万家海景市场 |
说明:红榜为履行生活垃圾分类管理责任较好;黑榜为拒不履行生活垃圾分类管理责任或履行责任较差。
(来源 - 东西湖区生活垃圾分类办)